
大切な自分の資産である不動産。少しでも高く売りたいのは当たり前です。
ところが大切な資産を預かって販売活動をする不動産会社はいくらで売ろうが
同じ手数料率。これでは「とにかく売れればいい」といった考え方になりがちで、
10万円、20万円の値引きなどは当たり前に行われてしまいます。
そこでゼネラルホームズは考えました。
| 成約価格 | 手数料率 | 手数料額 |
|---|---|---|
| ¥40,000,000 | 1.50% | ¥600,000 |
| ¥40,100,000 | 1.53% | ¥613,530 |
| ¥40,200,000 | 1.56% | ¥627,120 |
| ¥40,300,000 | 1.59% | ¥640,770 |
| ¥40,400,000 | 1.62% | ¥654,480 |
| ¥40,500,000 | 1.65% | ¥668,250 |
| ¥40,600,000 | 1.68% | ¥682,080 |
| ¥40,700,000 | 1.71% | ¥695,970 |
| ¥40,800,000 | 1.74% | ¥709,920 |
| ¥40,900,000 | 1.77% | ¥723,930 |
| ¥41,000,000 | 1.80% | ¥738,000 |
| ¥41,100,000 | 1.83% | ¥752,130 |
| ¥41,200,000 | 1.86% | ¥766,320 |
| ¥41,300,000 | 1.89% | ¥780,570 |
| ¥41,400,000 | 1.92% | ¥794,880 |
| ¥41,500,000 | 1.95% | ¥809,250 |
| ¥41,600,000 | 1.98% | ¥823,680 |
| ¥41,700,000 | 2.01% | ¥838,170 |
| ¥41,800,000 | 2.04% | ¥852,720 |
| ¥41,900,000 | 2.07% | ¥867,330 |
| ¥42,000,000 | 2.10% | ¥882,000 |
| ¥42,100,000 | 2.13% | ¥896,730 |
| ¥42,200,000 | 2.16% | ¥911,520 |
| ¥42,300,000 | 2.19% | ¥926,370 |
| ¥42,400,000 | 2.22% | ¥941,280 |
| ¥42,500,000 | 2.25% | ¥956,250 |
| ¥42,600,000 | 2.28% | ¥971,280 |
| ¥42,700,000 | 2.31% | ¥986,370 |
| ¥42,800,000 | 2.34% | ¥1,001,520 |
| ¥42,900,000 | 2.37% | ¥1,016,730 |
| ¥43,000,000 | 2.40% | ¥1,032,000 |
| ¥43,100,000 | 2.43% | ¥1,047,330 |
| ¥43,200,000 | 2.46% | ¥1,062,720 |
| ¥43,300,000 | 2.49% | ¥1,078,170 |
| ¥43,400,000 | 2.52% | ¥1,093,680 |
| ¥43,500,000 | 2.55% | ¥1,109,250 |
| ¥43,600,000 | 2.58% | ¥1,124,880 |
| ¥43,700,000 | 2.61% | ¥1,140,570 |
| ¥43,800,000 | 2.64% | ¥1,156,320 |
| ¥43,900,000 | 2.67% | ¥1,172,130 |
| ¥44,000,000 | 2.70% | ¥1,188,000 |
| ¥44,100,000 | 2.73% | ¥1,203,930 |
| ¥44,200,000 | 2.76% | ¥1,219,920 |
| ¥44,300,000 | 2.79% | ¥1,235,970 |
| ¥44,400,000 | 2.82% | ¥1,252,080 |
| ¥44,500,000 | 2.85% | ¥1,268,250 |
| ¥44,600,000 | 2.88% | ¥1,284,480 |
| ¥44,700,000 | 2.91% | ¥1,300,770 |
| ¥44,800,000 | 2.94% | ¥1,317,120 |
| ¥44,900,000 | 2.97% | ¥1,333,530 |
| ¥45,000,000 | 3.00% | ¥1,350,000 |
※お客様の売却希望価格が4000万円であった場合の具体例です。
※法定を上回る仲介手数料設定は行いません。