住宅ローンを組む時誰もが悩む問題。
「当座の支払い額は高いけど、金利が変わらない安心がある固定金利の商品を選ぶのか」
それとも「将来金利が上がる可能性があって不安もあるけど、当座の支払いの安い変動金利や短期の固定金利商品を選ぶのか」意外とちゃんと教えてくれる人って少ないので迷いますよね?
ここではこの問題について考えてみたいと思います。
皆さんは自動車保険になぜ入りますか?「事故を起こした時に多額の賠償を払うのが怖いから」ですよね?
そのために、「事故を起こすか起こさないかわからないけど、毎月もしくは毎年掛け金を払っておこう」ということになるわけです。
金利選びもそれと一緒です。「将来金利が上がるのが怖い」ということに対して、保険でいうと掛け金にあたる固定金利を選んでそれに備えるわけです。
従って、「どのくら変動金利が上がると怖くなるのか」を考える必要があります。
このシミュレーションができない人にアドバイスを求めても「とりあえず固定金利選んどけば?」くらいの答えしか返ってきません。
ゼネラルホームズではシミュレーションツールを使って各お客様のこの問題に対して数値化してお答えしています。
コラムでは3500万円を借りた方を例にとりこれを数値化してみます。
固定金利の代表選手、フラット35sで35年払い、3500万円を借りたとして総支払額がいくらになるのか出したのが下記の表です。
※2015年11月現在にこのコラムは書いていますので、時期によって金利水準や団体生命保険料が変わるのはご容赦ください。また商品名や段階金利の年数なども変わることがありますが、ここはコラムということでそれもご容赦ください。
長期固定(固定) | |||
金利 | 毎月返済額 | 団信料(単独) | |
1年目 | 0.990% | 112,728円 | 143,110円 |
2年目 | 139,500円 | ||
3年目 | 136,300円 | ||
4年目 | 132,700円 | ||
5年目 | 129,200円 | ||
6年目 | 1.590% | 122,659円 | 125,600円 |
7年目 | 122,400円 | ||
8年目 | 118,800円 | ||
9年目 | 115,600円 | ||
10年目 | 112,000円 | ||
11年目 | 108,400円 | ||
12年目 | 104,800円 | ||
13年目 | 101,300円 | ||
14年目 | 97,700円 | ||
15年目 | 93,700円 | ||
16年目 | 90,200円 | ||
17年目 | 86,200円 | ||
18年目 | 82,300円 | ||
19年目 | 78,400円 | ||
20年目 | 74,400円 | ||
21年目 | 70,100円 | ||
22年目 | 65,800円 | ||
23年目 | 61,900円 | ||
24年目 | 57,600円 | ||
25年目 | 53,000円 | ||
26年目 | 48,700円 | ||
27年目 | 44,000円 | ||
28年目 | 39,400円 | ||
29年目 | 34,700円 | ||
30年目 | 30,100円 | ||
31年目 | 25,400円 | ||
32年目 | 20,400円 | ||
33年目 | 15,400円 | ||
34年目 | 10,400円 | ||
35年目 | 5,400円 | ||
返済合計 | 50,920,853円 | 2,631,800円 | |
団信料含合計 | 53,552,653円 |
そして、問題の変動金利です。同じ3500万円を35年払い、変動金利0.775%で借り入れしたものの、毎年0.05%上がり続けていったら固定金利よりどれだけ怖いのかということです。
※実際の変動金利商品は5年間支払額が変わらない設定が多いですが、わかりやすくするため排除しています。
※計算方法などにより多少の金額変動がある場合があります。目安としてお考えください。
A 毎年平均0.050%ずつ金利上昇すると? | ||
変動金利 | ||
金利 | 毎月返済額 | |
1年目 | 0.775% | 108,769円 |
2年目 | 0.825% | 109,659円 |
3年目 | 0.875% | 110,529円 |
4年目 | 0.925% | 111,377円 |
5年目 | 0.975% | 112,205円 |
6年目 | 1.025% | 113,011円 |
7年目 | 1.075% | 113,796円 |
8年目 | 1.125% | 114,558円 |
9年目 | 1.175% | 115,297円 |
10年目 | 1.225% | 116,014円 |
11年目 | 1.275% | 116,707円 |
12年目 | 1.325% | 117,377円 |
13年目 | 1.375% | 118,022円 |
14年目 | 1.425% | 118,644円 |
15年目 | 1.475% | 119,240円 |
16年目 | 1.525% | 119,812円 |
17年目 | 1.575% | 120,359円 |
18年目 | 1.625% | 120,879円 |
19年目 | 1.675% | 121,374円 |
20年目 | 1.725% | 121,843円 |
21年目 | 1.775% | 122,285円 |
22年目 | 1.825% | 122,700円 |
23年目 | 1.875% | 123,087円 |
24年目 | 1.925% | 123,447円 |
25年目 | 1.975% | 123,779円 |
26年目 | 2.025% | 124,083円 |
27年目 | 2.075% | 124,359円 |
28年目 | 2.125% | 124,605円 |
29年目 | 2.175% | 124,823円 |
30年目 | 2.225% | 125,010円 |
31年目 | 2.275% | 125,169円 |
32年目 | 2.325% | 125,297円 |
33年目 | 2.375% | 125,394円 |
34年目 | 2.425% | 125,461円 |
35年目 | 2.475% | 125,497円 |
返済合計 | 50,230,306円 |
毎年上がっていったのに意外にも総額で約310万円も固定金利よりお得となりました。
金利自体は18年目から固定金利を追い抜きますが、それまでに元金を多く支払っているため月の支払額は逆転しません。月の支払額が逆転するのは22年目からです。
それまでの21年で支払い余力が生まれていますので、繰上返済をしておくともっとお得になる金額が増えます。
このペースで金利が上がるだろうと予測する方は、変動金利商品を選んだ方が良いという結論になりました。
B 毎年平均0.075%ずつ金利上昇すると? | ||
変動金利 | ||
金利 | 毎月返済額 | |
1年目 | 0.775% | 108,769円 |
2年目 | 0.850% | 110,106円 |
3年目 | 0.925% | 111,415円 |
4年目 | 1.000% | 112,697円 |
5年目 | 1.075% | 113,949円 |
6年目 | 1.150% | 115,172円 |
7年目 | 1.225% | 116,364円 |
8年目 | 1.300% | 117,526円 |
9年目 | 1.375% | 118,655円 |
10年目 | 1.450% | 119.752円 |
11年目 | 1.525% | 120,816円 |
12年目 | 1.600% | 121,846円 |
13年目 | 1.675% | 122,840円 |
14年目 | 1.750% | 123,800円 |
15年目 | 1.825% | 124,723円 |
16年目 | 1.900% | 125,610円 |
17年目 | 1.975% | 126,459円 |
18年目 | 2.050% | 127,270円 |
19年目 | 2.125% | 128,042円 |
20年目 | 2.200% | 128,774円 |
21年目 | 2.275% | 129,466円 |
22年目 | 2.350% | 130,117円 |
23年目 | 2.425% | 130.726円 |
24年目 | 2.500% | 131,294円 |
25年目 | 2.575% | 131.818円 |
26年目 | 2.650% | 132,298円 |
27年目 | 2.725% | 132,734円 |
28年目 | 2.800% | 133,125円 |
29年目 | 2.875% | 133,471円 |
30年目 | 2.950% | 133,770円 |
31年目 | 3.025% | 134,022円 |
32年目 | 3.100% | 134,226円 |
33年目 | 3.175% | 134,383円 |
34年目 | 3.250% | 134,490円 |
35年目 | 3.325% | 134,548円 |
返済合計 | 52,646,622円 |
これでもまだ支払総額で固定金利より勝っています。
続けてやってみましょう。
C 毎年平均0.100%ずつ金利上昇すると? | ||
変動金利 | ||
金利 | 毎月返済額 | |
1年目 | 0.775% | 108,769円 |
2年目 | 0.875% | 110,554円 |
3年目 | 0.975% | 112,306円 |
4年目 | 1.075% | 114,026円 |
5年目 | 1.175% | 115,710円 |
6年目 | 1.275% | 117,359円 |
7年目 | 1.375% | 118,970円 |
8年目 | 1.475% | 120,543円 |
9年目 | 1.575% | 122,076円 |
10年目 | 1.675% | 123,568円 |
11年目 | 1.775% | 125,018円 |
12年目 | 1.875% | 126,424円 |
13年目 | 1.975% | 127,786円 |
14年目 | 2.075% | 129,102円 |
15年目 | 2.175% | 130,371円 |
16年目 | 2.275% | 131,592円 |
17年目 | 2.375% | 132,764円 |
18年目 | 2.475% | 133,885円 |
19年目 | 2.575% | 134,954円 |
20年目 | 2.675% | 135,970円 |
21年目 | 2.775% | 136,933円 |
22年目 | 2.875% | 137,840円 |
23年目 | 2.975% | 138,690円 |
24年目 | 3.075% | 139,483円 |
25年目 | 3.175% | 140,218円 |
26年目 | 3.275% | 140,892円 |
27年目 | 3.375% | 141,505円 |
28年目 | 3.475% | 142,056円 |
29年目 | 3.575% | 142,543円 |
30年目 | 3.675% | 142,966円 |
31年目 | 3,775% | 143,323円 |
32年目 | 3.875% | 143,613円 |
33年目 | 3.975% | 143,835円 |
34年目 | 4.075% | 143,988円 |
35年目 | 4.175% | 144,070円 |
返済合計 | 55,159,699円 |
このペースを予想する人だと、固定金利にする意味が生まれてきます。金地と月々支払いは10年目から逆転します。
繰り上げ返済を使って15年程度で支払いを終わらせるつもりがある人は変動金利を選び、それ以上借りるつもりがある人は固定金利を選んだ方が良いといったところでしょうか。
D 毎年平均0.150%ずつ金利上昇すると? | ||
変動金利 | ||
金利 | 毎月返済額 | |
1年目 | 0.775% | 108,769円 |
2年目 | 0.925% | 111,453円 |
3年目 | 1.075% | 114,102円 |
4年目 | 1.225% | 116,713円 |
5年目 | 1.375% | 119,284円 |
6年目 | 1.525% | 121,811円 |
7年目 | 1.675% | 124,292円 |
8年目 | 1.825% | 126,724円 |
9年目 | 1.975% | 129,105円 |
10年目 | 2.125% | 131,431円 |
11年目 | 2.275% | 133,701円 |
12年目 | 2.425% | 135,912円 |
13年目 | 2.575% | 138,061円 |
14年目 | 2.725% | 140,146円 |
15年目 | 2.875% | 142,164円 |
16年目 | 3.025% | 144,112円 |
17年目 | 3.175% | 145,989円 |
18年目 | 3.325% | 147,792円 |
19年目 | 3.475% | 149,518円 |
20年目 | 3.625% | 151,164円 |
21年目 | 3.775% | 152,729円 |
22年目 | 3.925% | 154,209円 |
23年目 | 4.075% | 155,602円 |
24年目 | 4.225% | 156,906円 |
25年目 | 4.375% | 158,117円 |
26年目 | 4.525% | 159,233円 |
27年目 | 4.675% | 160,252円 |
28年目 | 4.825% | 161,171円 |
29年目 | 4.975% | 161,986円 |
30年目 | 5.125% | 162,696円 |
31年目 | 5.275% | 163,298円 |
32年目 | 5.425% | 163,788円 |
33年目 | 5.575% | 164,165円 |
34年目 | 5.725% | 164,425円 |
35年目 | 5.875% | 164,566円 |
返済合計 | 60,480,412円 |
さすがにこのペースだと完全に固定金利を選んだ方が良いということになります。
後半はバブル期並みの金利となっていますので、これを予想するのは賛否が分かれるところですが、絶対に来ないとも言い切れません。
いかがだったでしょうか?私たちはこれをお客様の目の前でご説明させていただくのですが、「変動金利が上がっても意外と固定金利を逆転するのは難しいんですね」という反応をされるお客様が多いです。説明を聞くまでは「よくわからないけど怖いから固定にしよう」と思っていた人も多いのではないでしょうか?
「変動金利はリスクがある」というのは事実ですが、
上記のシミュレーションはあくまで例であり、金額、年数、借りる金融機関の金利によって千差万別です。
お会いさせていただければ個々に合わせたシミュレーションを作成させていただきます。お気軽にお問い合わせください。